Should I order it along with the items in my shopping cart?
Check location
Check location
● 특 징
| ◎ | 대기환경 중의 미량수소를 신속하게 고정도로 검출합니다. |
| ◎ | 소량의 샘플가스로 측정할 수 있습니다. |
| ◎ | 미량 수소 검출장치 전용 소프트웨어를 이용하여 PC로 장비를 제어하고 측정결과를 |
| 분석할 수 있습니다. | |
| ◎ | 검출기는 금속산화물 반도체식 센서를 채용하였습니다. |
| ◎ | 측정시간이 단축됩니다. |
| ◎ | 측정범위 0.5~100ppm까지 가능합니다. |
| ◎ | 측정오차가 ±5% 이내입니다. |
● 사 양
기 능 | 규 격 | |
Model | XG-100H | |
측정대상가스 | 수소, 기타 가연성 가스 | |
측정범위 | 수소가스:0.5~100ppm | |
측정방식 | 가스크로마토그래피 칼럼 활성탄 | |
검출기 | 금속산화물 반도체식 센서 | |
지시농도오차 | ±5% (동일 측정조건에서) | |
캐리어가스 | 봄베가스(Zero-A 등급 이상) 혹은 대기 | |
샘플주입량 | 2~5㎖ | |
측정시간 | 1분이상으로 임의 설정 | |
사용온도범위 | 10~40℃ | |
전 원 | AC100V, 50/60㎐ | |
크기 · 무게 | 240×190×330mm / 약 9㎏ | |
Option | PC(Windows XP 사양), 전용 소프트웨어 | |
● 특 징
| ◎ | 대기환경 중의 미량수소를 신속하게 고정도로 검출합니다. |
| ◎ | 소량의 샘플가스로 측정할 수 있습니다. |
| ◎ | 미량 수소 검출장치 전용 소프트웨어를 이용하여 PC로 장비를 제어하고 측정결과를 |
| 분석할 수 있습니다. | |
| ◎ | 검출기는 금속산화물 반도체식 센서를 채용하였습니다. |
| ◎ | 측정시간이 단축됩니다. |
| ◎ | 측정범위 0.5~100ppm까지 가능합니다. |
| ◎ | 측정오차가 ±5% 이내입니다. |
● 사 양
기 능 | 규 격 | |
Model | XG-100H | |
측정대상가스 | 수소, 기타 가연성 가스 | |
측정범위 | 수소가스:0.5~100ppm | |
측정방식 | 가스크로마토그래피 칼럼 활성탄 | |
검출기 | 금속산화물 반도체식 센서 | |
지시농도오차 | ±5% (동일 측정조건에서) | |
캐리어가스 | 봄베가스(Zero-A 등급 이상) 혹은 대기 | |
샘플주입량 | 2~5㎖ | |
측정시간 | 1분이상으로 임의 설정 | |
사용온도범위 | 10~40℃ | |
전 원 | AC100V, 50/60㎐ | |
크기 · 무게 | 240×190×330mm / 약 9㎏ | |
Option | PC(Windows XP 사양), 전용 소프트웨어 | |


