Should I order it along with the items in my shopping cart?
# 제품특징
● KESTREL 4000 후속모델로 업그레이드 된 성능
● 1개의 AA 배터리 전원사용
● 배터리 위치를 뒷면에 별도 배치하여 누액 및 누수로 부터 메인보드를 보호함
● 눈으로 보기 쉽고 야외햇빛 등 모든조명에서 볼수 있는 향상 된 고해상도 스크린
● 직관적인 유저인터페이스 조작화면
● 다국어기능: 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어
● 스크래치 및 파손 방지 유리
● 백라이트 기능이 Red, White 두가지가 포함 (선택가능)
● 데이터 메모리가 10,000개로 커짐
● 방수등급 IP67 (물 위에 떠오름)
● 날짜 시간 표시
● 데이터 저장기능 (수동, 자동 선택)
● 최소, 최대, 평균 값 표시
# 제품사양
| Specification | ||||
| 측정(응답시간) | 단위 | 측정범위 | 분해능 | 정확도(±) |
| 풍속 / 풍량 | m/s | 0.6~40.0 m/s | 0.1 m/s | 풍속: 3% 풍량: 7% (연산치) |
| ft/min | 118~7,874 ft/min | 1 ft/min | ||
| km/h | 2.2~144.0 km/h | 0.1 km/h | ||
| mph | 1.3~89.5 mph | 0.1 mph | ||
| knots | 1.2~77.8 knots | 0.1 knots | ||
| Beaufort | 0~12 B | 1 B | ||
| 풍향/방위 | degree | 0~360° | 1° | 5° |
| 방위 | 1/16th Cardinal Scale | 16방위 | ||
| 온도 | °C | -29.0~70.0 °C -20.0 to 158.0 °F | 0.1 °C 0.1 °F | 0.5 °C 0.9 °F |
| 상대습도 | %RH | 10 ~ 90.0% at 25°C 결로없을 것 | 0.1%RH | 2%RH |
| 기압 | inHg | 25.0 °C 에서 22.1~32.5 inHg | 0.01inHg | 0.04 inHg |
| hPa / mbar | 25.0 °C에서, 750~1100 hPa / mbar | 0.1hPa 0.1mbar | 1.5 hPa 1.5 mbar | |
| PSI | 25.0 °C에서, 10.15~15.0 PSI | 0.01 PSI | 0.02 PSI | |
| 고도 | m | 25.0 °C에서6,000 m 미만일 때최대 ±30 m | 1m | 15 m |
| 옆바람/역풍/순풍 | mph | 8.5~89.0 mph | 1 mph | 5% |
| ft/min | 750~7832 ft/min | 1 ft/min | ||
| km/h | 13.7~143.2 km/h | 0.1 km/h | ||
| m/s | 3.8~40.0 m/s | 0.1 m/s | ||
| knot | 7.4~77.0 knot | 0.1 knot | ||
| 체감온도 | °C | -45.6~10.0 °C | 0.1 °C | 1.0 °C |
| 열지수 | °C | 21.1~54.4 °C | 0.1 °C | 4.0 °C |
| 이슬점온도 | °C | -29.0~70.0 °C | 0.1 °C | 2.0 °C |
| 20.0~95.0 %RH | ||||
| 습구온도 | °C | 0.0~37.8°C/5.0~95.0 %/RH-2,000.0~9,000.0 hPa<6,000 m> | 0.1 °C | 2.0 °C |
| 밀도고도 | m | 0.0~37.8 °C/5.0~95.0 %/RH-2000~9000 hPa<6000 m> | 1 m | 70 m |
| ADDITIONAL MEASUREMENTS | ||||
| 디스플레이 & 백라이트 | 다기능 멀티 도트 디스플레이 | |||
| 백색 또는 레드 LED 백라이트 선택가능 | ||||
표시업데이트 | 1초 내 측정 값 표시 | |||
| 거친 환경 노출 시 각 센서마다 일정시간이 필요 | ||||
| 데이터 보관,최소,최대, 평균 값 기록 및 그래픽 표시 | 수동 및 자동 데이터 저장이 가능하고 기록 된 데이터를 볼 수 있음 | |||
| 자동저장 주기는 2초 부터 12시까지 설정 가능,또한 덮기저장 설정이 가능 | ||||
| 디스플레이 OFF 상태에서도 저장이 됨. (2초, 5초 주기제외), 데이터용량 표시 | ||||
| 데이터 출력 | 저장 된 데이터를 전용통신케이블을 사용하여 PC로 다운로드 가능 | |||
| 소프트웨어 무료다운로드 제공 | ||||
| 시간/ 날짜 | 실시간 시,분,초 시간단위, 날짜기능 | |||
| 자동종료 | 버튼 입력 없을 시 자동종료 선택가능 (15-60분) | |||
| 언어선택 | 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어 | |||
| Certifications | CE certified,RoHS&WEEE compliant.Individually tested to NIST-traceable standards. | |||
| 배터리 기간 | AA 리튬 배터리 약 400시간 사용가능 | |||
| 방수등급 | Waterproof (IP67 and NEMA-6) | |||
| 사용온도 | -10 °C to 55 °C (14° F to 131° F ) | |||
| 보관온도 | -30.0 °C to 60.0 °C (-22.0 °F to 140.0 °F) | |||
| 크기 및 무게 | 12.7 x 4.5 x 2.8 cm / 121g (배터리 포함) | |||
# 제품특징
● KESTREL 4000 후속모델로 업그레이드 된 성능
● 1개의 AA 배터리 전원사용
● 배터리 위치를 뒷면에 별도 배치하여 누액 및 누수로 부터 메인보드를 보호함
● 눈으로 보기 쉽고 야외햇빛 등 모든조명에서 볼수 있는 향상 된 고해상도 스크린
● 직관적인 유저인터페이스 조작화면
● 다국어기능: 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어
● 스크래치 및 파손 방지 유리
● 백라이트 기능이 Red, White 두가지가 포함 (선택가능)
● 데이터 메모리가 10,000개로 커짐
● 방수등급 IP67 (물 위에 떠오름)
● 날짜 시간 표시
● 데이터 저장기능 (수동, 자동 선택)
● 최소, 최대, 평균 값 표시
# 제품사양
| Specification | ||||
| 측정(응답시간) | 단위 | 측정범위 | 분해능 | 정확도(±) |
| 풍속 / 풍량 | m/s | 0.6~40.0 m/s | 0.1 m/s | 풍속: 3% 풍량: 7% (연산치) |
| ft/min | 118~7,874 ft/min | 1 ft/min | ||
| km/h | 2.2~144.0 km/h | 0.1 km/h | ||
| mph | 1.3~89.5 mph | 0.1 mph | ||
| knots | 1.2~77.8 knots | 0.1 knots | ||
| Beaufort | 0~12 B | 1 B | ||
| 풍향/방위 | degree | 0~360° | 1° | 5° |
| 방위 | 1/16th Cardinal Scale | 16방위 | ||
| 온도 | °C | -29.0~70.0 °C -20.0 to 158.0 °F | 0.1 °C 0.1 °F | 0.5 °C 0.9 °F |
| 상대습도 | %RH | 10 ~ 90.0% at 25°C 결로없을 것 | 0.1%RH | 2%RH |
| 기압 | inHg | 25.0 °C 에서 22.1~32.5 inHg | 0.01inHg | 0.04 inHg |
| hPa / mbar | 25.0 °C에서, 750~1100 hPa / mbar | 0.1hPa 0.1mbar | 1.5 hPa 1.5 mbar | |
| PSI | 25.0 °C에서, 10.15~15.0 PSI | 0.01 PSI | 0.02 PSI | |
| 고도 | m | 25.0 °C에서6,000 m 미만일 때최대 ±30 m | 1m | 15 m |
| 옆바람/역풍/순풍 | mph | 8.5~89.0 mph | 1 mph | 5% |
| ft/min | 750~7832 ft/min | 1 ft/min | ||
| km/h | 13.7~143.2 km/h | 0.1 km/h | ||
| m/s | 3.8~40.0 m/s | 0.1 m/s | ||
| knot | 7.4~77.0 knot | 0.1 knot | ||
| 체감온도 | °C | -45.6~10.0 °C | 0.1 °C | 1.0 °C |
| 열지수 | °C | 21.1~54.4 °C | 0.1 °C | 4.0 °C |
| 이슬점온도 | °C | -29.0~70.0 °C | 0.1 °C | 2.0 °C |
| 20.0~95.0 %RH | ||||
| 습구온도 | °C | 0.0~37.8°C/5.0~95.0 %/RH-2,000.0~9,000.0 hPa<6,000 m> | 0.1 °C | 2.0 °C |
| 밀도고도 | m | 0.0~37.8 °C/5.0~95.0 %/RH-2000~9000 hPa<6000 m> | 1 m | 70 m |
| ADDITIONAL MEASUREMENTS | ||||
| 디스플레이 & 백라이트 | 다기능 멀티 도트 디스플레이 | |||
| 백색 또는 레드 LED 백라이트 선택가능 | ||||
표시업데이트 | 1초 내 측정 값 표시 | |||
| 거친 환경 노출 시 각 센서마다 일정시간이 필요 | ||||
| 데이터 보관,최소,최대, 평균 값 기록 및 그래픽 표시 | 수동 및 자동 데이터 저장이 가능하고 기록 된 데이터를 볼 수 있음 | |||
| 자동저장 주기는 2초 부터 12시까지 설정 가능,또한 덮기저장 설정이 가능 | ||||
| 디스플레이 OFF 상태에서도 저장이 됨. (2초, 5초 주기제외), 데이터용량 표시 | ||||
| 데이터 출력 | 저장 된 데이터를 전용통신케이블을 사용하여 PC로 다운로드 가능 | |||
| 소프트웨어 무료다운로드 제공 | ||||
| 시간/ 날짜 | 실시간 시,분,초 시간단위, 날짜기능 | |||
| 자동종료 | 버튼 입력 없을 시 자동종료 선택가능 (15-60분) | |||
| 언어선택 | 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어 | |||
| Certifications | CE certified,RoHS&WEEE compliant.Individually tested to NIST-traceable standards. | |||
| 배터리 기간 | AA 리튬 배터리 약 400시간 사용가능 | |||
| 방수등급 | Waterproof (IP67 and NEMA-6) | |||
| 사용온도 | -10 °C to 55 °C (14° F to 131° F ) | |||
| 보관온도 | -30.0 °C to 60.0 °C (-22.0 °F to 140.0 °F) | |||
| 크기 및 무게 | 12.7 x 4.5 x 2.8 cm / 121g (배터리 포함) | |||


