Should I order it along with the items in my shopping cart?

품 명 | G-MEN DR01 | |
측정 항목 | 3축 가속도, 온습도 | |
가속도 범위(선택가능) | 2G(±10%) | 1G(±10%) |
응답 주파수 | 0Hz~100Hz | |
최소샘플링주기 | 1msec | |
측정분해능 | 0.02G | 0.01G |
온도범위 | 0~50℃(±1.25℃) | |
습도범위 | 30~90%(±3%) | |
기록간격 | 1초・5・10・15・20・30초/ 1분・2・3・4・5・10・15・20・30분 | |
저장용량 | 32,000데이터 | |
동작표시 | LCD 표시 | |
기록장치 | EEPROM | |
통신방식 | USB(miniB) | |
전원장치 | 알칼리 건전지(LR06)×2개 | |
전원수명 | 약 50일(10msec샘플링 주기,측정환경에 따라 다름) | |
사용 온도,습도 | 0~50℃,70%RH이하 | |
제품규격 | 75.5(H)×60.5(W)×33(D)mm | |
무 게 | 115g(건전지 포함) | |
부속품 | USB케이블,단4알칼리건전지(3개),고정용치구,전용소프트웨어 | |

품 명 | G-MEN DR01 | |
측정 항목 | 3축 가속도, 온습도 | |
가속도 범위(선택가능) | 2G(±10%) | 1G(±10%) |
응답 주파수 | 0Hz~100Hz | |
최소샘플링주기 | 1msec | |
측정분해능 | 0.02G | 0.01G |
온도범위 | 0~50℃(±1.25℃) | |
습도범위 | 30~90%(±3%) | |
기록간격 | 1초・5・10・15・20・30초/ 1분・2・3・4・5・10・15・20・30분 | |
저장용량 | 32,000데이터 | |
동작표시 | LCD 표시 | |
기록장치 | EEPROM | |
통신방식 | USB(miniB) | |
전원장치 | 알칼리 건전지(LR06)×2개 | |
전원수명 | 약 50일(10msec샘플링 주기,측정환경에 따라 다름) | |
사용 온도,습도 | 0~50℃,70%RH이하 | |
제품규격 | 75.5(H)×60.5(W)×33(D)mm | |
무 게 | 115g(건전지 포함) | |
부속품 | USB케이블,단4알칼리건전지(3개),고정용치구,전용소프트웨어 | |


