Should I order it along with the items in my shopping cart?
◎ 제품특징
- 실시간 저장기능
- 멀티 사용 및 내구성
- LED 정보 표시
- 측정 최대 최소값 따른 알람
- IP65 보호등급
- 데이터 500,000개 저장가능
- DFC-201U 도킹스테이션(USB사용) 으로 데이터다운로드
DR-20 : LED 온도로거 (LED 상태표시)
DR-20D : 디지털 온도로거 (LCD 디스플레이 & LED 표시)
DR-22 : LED 온도,습도로거 ( LED 상태표시)
DR-22D : 디지털 온습,습도로거 (LCD 디스플레이 & LED 표시)
DFC-201U :USB 도킹스테이션 및 소프트웨어
◎ 제품사양
Model No. | DR-20 | DR-20D | DR-22 | DR-22D |
Measure range | 온도: -40~+85℃(-40~+185℉) | 온도: -40~+85℃(-40~+185℉) | ||
Resolution | 온도: 0.1℃(0.1℉) | 온도: 0.1℃(0.1℉) ; 습도: 0.1%RH | ||
Accuracy | ±0.5℃(±0.9℉) | ±0.5℃(±0.9℉) / ±3%RH | ||
Memory | 500,000 readings | 250,000 readings each channel | ||
Display | LCD Display (DR-20D & DR-22D only) + LED 정보표시 (Red&Green) | |||
Sensor | Precision semiconductor sensor (정밀 반도체식) | |||
Samlpe Rate | 1 second to 24 hours, 소프트웨어 내 선택가능 | |||
Baud Rate | 57600 | |||
Main Functions | 아날로그 제품기능 : 실시간, 소프트웨어 시작/ 버튼시작/ 지정시작, IP65 보호등급, | |||
Red LED 알람표시, 동작 시 Green LED 점멸표시 , 내장 시리얼넘버, 디지털 교정 | ||||
디지털 제품기능 : 동시에 온도, 습도 최대/최소값과 알람 최대/최소 설정 값 , | ||||
메모리 용량 및 전원을 표시한다. | ||||
Dimensions | 83x53x16mm | |||
Weight | DR-20/DR-22 약 54g , DR-20D/DR-22D 약 60g | |||
Approvals | RoHS ; CE ; IP65 | |||
◎ 제품특징
- 실시간 저장기능
- 멀티 사용 및 내구성
- LED 정보 표시
- 측정 최대 최소값 따른 알람
- IP65 보호등급
- 데이터 500,000개 저장가능
- DFC-201U 도킹스테이션(USB사용) 으로 데이터다운로드
DR-20 : LED 온도로거 (LED 상태표시)
DR-20D : 디지털 온도로거 (LCD 디스플레이 & LED 표시)
DR-22 : LED 온도,습도로거 ( LED 상태표시)
DR-22D : 디지털 온습,습도로거 (LCD 디스플레이 & LED 표시)
DFC-201U :USB 도킹스테이션 및 소프트웨어
◎ 제품사양
Model No. | DR-20 | DR-20D | DR-22 | DR-22D |
Measure range | 온도: -40~+85℃(-40~+185℉) | 온도: -40~+85℃(-40~+185℉) | ||
Resolution | 온도: 0.1℃(0.1℉) | 온도: 0.1℃(0.1℉) ; 습도: 0.1%RH | ||
Accuracy | ±0.5℃(±0.9℉) | ±0.5℃(±0.9℉) / ±3%RH | ||
Memory | 500,000 readings | 250,000 readings each channel | ||
Display | LCD Display (DR-20D & DR-22D only) + LED 정보표시 (Red&Green) | |||
Sensor | Precision semiconductor sensor (정밀 반도체식) | |||
Samlpe Rate | 1 second to 24 hours, 소프트웨어 내 선택가능 | |||
Baud Rate | 57600 | |||
Main Functions | 아날로그 제품기능 : 실시간, 소프트웨어 시작/ 버튼시작/ 지정시작, IP65 보호등급, | |||
Red LED 알람표시, 동작 시 Green LED 점멸표시 , 내장 시리얼넘버, 디지털 교정 | ||||
디지털 제품기능 : 동시에 온도, 습도 최대/최소값과 알람 최대/최소 설정 값 , | ||||
메모리 용량 및 전원을 표시한다. | ||||
Dimensions | 83x53x16mm | |||
Weight | DR-20/DR-22 약 54g , DR-20D/DR-22D 약 60g | |||
Approvals | RoHS ; CE ; IP65 | |||


