Should I order it along with the items in my shopping cart?
●특징
○ -40~85도 온도 16159 데이터 저장
○ Alert 인디케이터- 측정값이 Preset limit치를 초과하는 경우를 지시
○ OK 인디케이터- 설정된 Limit치 이내의 값이 저장된을 표시
○ 푸쉬버튼에 의한 검사기능
○ 푸쉬버튼에 의한 로깅시작및 Delay로깅및 로깅시간 설정에 따른 특정시간 로깅기능
○ 0.1℃의 높은 분해능 및 빠른 다운로드
○ 신용카드크기의 소형 경량
○ 엑셀 저장 지원 및 편리한 분석 소프트웨어
Model | TRIX-16 |
측정범위 | 온도 -40~85 ℃ |
분해능 | 0.1℃(-40~40℃), 0.2℃(40-85℃) |
정확도 | 0.5 ℃이내 (-20~40℃) 0.7℃이내(-30~-20,40~60) 0.8℃이내(-40~-30, 60~80) |
데이터저장 용량 | 16159데이터 |
저장 주기 | 30 초 ~ |
데이터 다운 시간 | 10초이내 16159데이터 |
방수 등급 | IP 65(수직으로 설치 되거나 벽에 걸린 경우) |
전원 | 3volt 리튬 뱃더리 |
뱃더리 수명 | 2-3년 (15분 데이터로깅 1개월 다운로드시) |
센서크기 | height 86mm xWide 54mm x두께9mm |
중량 | 35g 폴리카보네이트 |
소프트웨어 표시화면


●특징
○ -40~85도 온도 16159 데이터 저장
○ Alert 인디케이터- 측정값이 Preset limit치를 초과하는 경우를 지시
○ OK 인디케이터- 설정된 Limit치 이내의 값이 저장된을 표시
○ 푸쉬버튼에 의한 검사기능
○ 푸쉬버튼에 의한 로깅시작및 Delay로깅및 로깅시간 설정에 따른 특정시간 로깅기능
○ 0.1℃의 높은 분해능 및 빠른 다운로드
○ 신용카드크기의 소형 경량
○ 엑셀 저장 지원 및 편리한 분석 소프트웨어
Model | TRIX-16 |
측정범위 | 온도 -40~85 ℃ |
분해능 | 0.1℃(-40~40℃), 0.2℃(40-85℃) |
정확도 | 0.5 ℃이내 (-20~40℃) 0.7℃이내(-30~-20,40~60) 0.8℃이내(-40~-30, 60~80) |
데이터저장 용량 | 16159데이터 |
저장 주기 | 30 초 ~ |
데이터 다운 시간 | 10초이내 16159데이터 |
방수 등급 | IP 65(수직으로 설치 되거나 벽에 걸린 경우) |
전원 | 3volt 리튬 뱃더리 |
뱃더리 수명 | 2-3년 (15분 데이터로깅 1개월 다운로드시) |
센서크기 | height 86mm xWide 54mm x두께9mm |
중량 | 35g 폴리카보네이트 |
소프트웨어 표시화면




