Should I order it along with the items in my shopping cart?
캠핑, 등산, 교육, 탐사, 환경조사, 하이킹 등에 널리 이용되고 있습니다.
한 손에 들고 어디서나 주요 환경요인을 간편하게 측정할 수 있습니다.
기압, 고도, 기온, 습도, 풍속, 체감온도, 노점, 습구온도, 열파지수를 한 기기로 알 수 있습니다.
백라이트 기능이 있어 선명하게 결과치를 어두운 곳에서도 확인 할 수 있습니다
사양
모델 | Kestrel4000 | |
풍속 | 범위 | 0.3 ~ 40m/s |
정도 | ±3% | |
기온 | 범위 | -29 ~ 70℃ |
정도 | ±1℃ | |
체감온도 | 범위 | -15 ~ 70℃ |
정도 | ±1℃ | |
열파지수 | 범위 | -15 ~ 70℃ |
정도 | ±3℃ | |
노점 | 범위 | -15 ~ 60℃ |
정도 | ±2℃ | |
습구온도 | 범위 | -15 ~ 70℃ |
정도 | ±3℃ | |
상대습도 | 범위 | 5 ~ 95RH% |
정도 | ±3RH% | |
기압 | 범위 | 870.0 ~ 1080.0hPa |
정도 | ±3hPa | |
고도 | -500 ~ 9000m | |
사용 온도 | -10 ~ 55℃ | |
크기/무게 | 127X45X28mm/102g | |
캠핑, 등산, 교육, 탐사, 환경조사, 하이킹 등에 널리 이용되고 있습니다.
한 손에 들고 어디서나 주요 환경요인을 간편하게 측정할 수 있습니다.
기압, 고도, 기온, 습도, 풍속, 체감온도, 노점, 습구온도, 열파지수를 한 기기로 알 수 있습니다.
백라이트 기능이 있어 선명하게 결과치를 어두운 곳에서도 확인 할 수 있습니다
사양
모델 | Kestrel4000 | |
풍속 | 범위 | 0.3 ~ 40m/s |
정도 | ±3% | |
기온 | 범위 | -29 ~ 70℃ |
정도 | ±1℃ | |
체감온도 | 범위 | -15 ~ 70℃ |
정도 | ±1℃ | |
열파지수 | 범위 | -15 ~ 70℃ |
정도 | ±3℃ | |
노점 | 범위 | -15 ~ 60℃ |
정도 | ±2℃ | |
습구온도 | 범위 | -15 ~ 70℃ |
정도 | ±3℃ | |
상대습도 | 범위 | 5 ~ 95RH% |
정도 | ±3RH% | |
기압 | 범위 | 870.0 ~ 1080.0hPa |
정도 | ±3hPa | |
고도 | -500 ~ 9000m | |
사용 온도 | -10 ~ 55℃ | |
크기/무게 | 127X45X28mm/102g | |


