Should I order it along with the items in my shopping cart?
Check location
Check location
-가볍고 방수형이며 물에 뜨는 전천후 기상계측기 입니다.
-액정장치가 -15℃미만일 경우는 -15℃이상으로 유지하였다가 측정하면편리합니다.
-온도가 -15℃미만의 기온에 장시간 보관하지 않도록 하십시오.
사양
Model | Kestrel 2500 |
풍 속 | 0.3~40m/s(±3%) |
평균풍속 | v |
기 온 | -29~70℃(±1℃) |
체감온도 | -15~70℃(±1℃) |
노 점 | v(±1℃) |
습구온도 | v |
고 도 | -500~9000m(1단위) |
기 압 | 870.0~1080.hpa(±3hpa) |
사용용도 | -10~55℃ |
크기.중량 | 122×42×20m/m |
용 도 | 스키, 등산, 열기구 비행, 냉난방, 공조, 군작전수행, |
-가볍고 방수형이며 물에 뜨는 전천후 기상계측기 입니다.
-액정장치가 -15℃미만일 경우는 -15℃이상으로 유지하였다가 측정하면편리합니다.
-온도가 -15℃미만의 기온에 장시간 보관하지 않도록 하십시오.
사양
Model | Kestrel 2500 |
풍 속 | 0.3~40m/s(±3%) |
평균풍속 | v |
기 온 | -29~70℃(±1℃) |
체감온도 | -15~70℃(±1℃) |
노 점 | v(±1℃) |
습구온도 | v |
고 도 | -500~9000m(1단위) |
기 압 | 870.0~1080.hpa(±3hpa) |
사용용도 | -10~55℃ |
크기.중량 | 122×42×20m/m |
용 도 | 스키, 등산, 열기구 비행, 냉난방, 공조, 군작전수행, |


