Should I order it along with the items in my shopping cart?
Check location
Check location
● 제품개요
- 100mm 베인프로브가 장착된 소형 풍속계
● 제품기능
- 100mm 베인프로브가 장착된 소형 풍속계
- 손쉬운 덕트사이즈 입력을 통한 풍량 측정 및 디스플레이
- 풍속 , 풍량 및 풍온 평균값 ( 시간 , 횟수 ) 측정 기능
- 풍속 , 풍량 및 풍온 평균값 ( 시간 , 횟수 ) 측정 기능
- 풍온 기능
- 퓨넬 사용으로 정확한 흡입 또는 토출 풍량 측정
- 최대 , 최소값 디스플레이
- 측정값 홀드 기능
● 기술데이터
| 기술데이터 | testo 417 | ||
| 프로브타입 | NTC | Vane | Volume flow |
| 측정범위 | 0 to +50℃ | +0.3 to 20m/s | 0 to +99999m³/h |
| 정확도 | ±0.5℃ | ±(0.1 m/s +1.5% of mv) | |
| 분해능 | 0.1℃ | 0.01 m/s | 0.1m³/h(0 to =99.9m³/h) |
| 1m³/h(+100 to +99999m³/h) | |||
| 작동온도 | -20 to +50℃ | 크기 | 182*64*40 mm |
| 저장온도 | -40 to +85℃ | 무게 | 325g |
| 베터리타입 | Alkali manganese | 재질 | ABS |
| 베터리수명 | 80시간 | 보증 | 2년 |
● 제품개요
- 100mm 베인프로브가 장착된 소형 풍속계
● 제품기능
- 100mm 베인프로브가 장착된 소형 풍속계
- 손쉬운 덕트사이즈 입력을 통한 풍량 측정 및 디스플레이
- 풍속 , 풍량 및 풍온 평균값 ( 시간 , 횟수 ) 측정 기능
- 풍속 , 풍량 및 풍온 평균값 ( 시간 , 횟수 ) 측정 기능
- 풍온 기능
- 퓨넬 사용으로 정확한 흡입 또는 토출 풍량 측정
- 최대 , 최소값 디스플레이
- 측정값 홀드 기능
● 기술데이터
| 기술데이터 | testo 417 | ||
| 프로브타입 | NTC | Vane | Volume flow |
| 측정범위 | 0 to +50℃ | +0.3 to 20m/s | 0 to +99999m³/h |
| 정확도 | ±0.5℃ | ±(0.1 m/s +1.5% of mv) | |
| 분해능 | 0.1℃ | 0.01 m/s | 0.1m³/h(0 to =99.9m³/h) |
| 1m³/h(+100 to +99999m³/h) | |||
| 작동온도 | -20 to +50℃ | 크기 | 182*64*40 mm |
| 저장온도 | -40 to +85℃ | 무게 | 325g |
| 베터리타입 | Alkali manganese | 재질 | ABS |
| 베터리수명 | 80시간 | 보증 | 2년 |


