Should I order it along with the items in my shopping cart?

유형압전식 가속도형동전식 속도형압전 저항식외관형식VM-4424HVM-3024HVM-7024H하이엔드하이엔드하이엔드진동수 범위가속도속도변위최대 측정 범위가속도속도변위FFT 기능파형 저장 기능전원본체 질량본체 치수픽업 치수 / 질량공통 액세서리옵션공통 옵션
광범위한 진동수에 대응
| 작은 변위 측정에 대응![]() | 낮은 진동수에 대응![]() | |||||||||
| 5Hz~10kHz | 10 Hz~1 kHz | 0.3 Hz~100 Hz | |||||||||
| 10 Hz~1 kHz | 10 Hz~1 kHz | 3Hz~100Hz | |||||||||
| 10Hz~150Hz | 10 Hz~1 kHz | 3Hz~100Hz | |||||||||
| 300 m/s 2 (RMS, EQP, PEAK) | 100 m/s 2 (RMS, EQP, PEAK) | 20 m/s 2 (RMS, EQP, PEAK) | |||||||||
| 1000 mm/s (RMS, EQP, PEAK) | 200 mm/s (RMS, EQP, PEAK) | 100 mm/s (RMS, EQP, PEAK) | |||||||||
| 10 mmp-p (EQP, PEAK) | 1,000 μmp-p (EQP, PEAK) | 10 mmp-p (EQP, PEAK) | |||||||||
| 예 | 예 | 예 | |||||||||
| 예 | 예 | 예 | |||||||||
| AA 배터리 × 2개(연속 20시간 이상) | AA 배터리 × 2개 (연속 20시간 이상) | AA 배터리 × 2개 (연속 20시간 이상) | |||||||||
| 약 230 g (전지 포함) | 약 230 g (전지 포함) | 약 230 g (전지 포함) | |||||||||
| 74(W) × 32.5(D) × 154(H) mm | 74(W) × 32.5(D) × 158(H) mm | 74(W) × 32.5(D) × 154(H) mm | |||||||||
압전식 가속도 픽업(VP-4316) φ19 × 42(L) mm φ 6 × 195(L) mm | 동전식 속도 픽업 (VP-3024) φ 25 × 50(L) mm φ 10 × 50(L) mm | 압전 저항식 가속도 픽업 45(W) × 45(D) × 45(H) mm | |||||||||
| |||||||||||
●소형 강력한 마그넷 【평면 설치용】 ![]() ●소형 강력한 마그넷 【곡면 설치용】 ![]() | ●소형 강력한 마그넷 【평면 설치용】 ![]() ●소형 강력한 마그넷 【곡면 설치용】 ![]() | ●마그넷
| |||||||||
●긴 케이블 긴 픽업 케이블로 측정하고자 할 때 사용
LC4 (4m) | ●연장 케이블 긴 픽업 케이블로 측정하고자 할 때 사용
CE-3024-3 (3m) | ●긴 케이블 긴 픽업 케이블로 측정하고자 할 때 사용
CE-7000 (10m) | |||||||||
| |||||||||||

유형압전식 가속도형동전식 속도형압전 저항식외관형식VM-4424HVM-3024HVM-7024H하이엔드하이엔드하이엔드진동수 범위가속도속도변위최대 측정 범위가속도속도변위FFT 기능파형 저장 기능전원본체 질량본체 치수픽업 치수 / 질량공통 액세서리옵션공통 옵션
광범위한 진동수에 대응
| 작은 변위 측정에 대응![]() | 낮은 진동수에 대응![]() | |||||||||
| 5Hz~10kHz | 10 Hz~1 kHz | 0.3 Hz~100 Hz | |||||||||
| 10 Hz~1 kHz | 10 Hz~1 kHz | 3Hz~100Hz | |||||||||
| 10Hz~150Hz | 10 Hz~1 kHz | 3Hz~100Hz | |||||||||
| 300 m/s 2 (RMS, EQP, PEAK) | 100 m/s 2 (RMS, EQP, PEAK) | 20 m/s 2 (RMS, EQP, PEAK) | |||||||||
| 1000 mm/s (RMS, EQP, PEAK) | 200 mm/s (RMS, EQP, PEAK) | 100 mm/s (RMS, EQP, PEAK) | |||||||||
| 10 mmp-p (EQP, PEAK) | 1,000 μmp-p (EQP, PEAK) | 10 mmp-p (EQP, PEAK) | |||||||||
| 예 | 예 | 예 | |||||||||
| 예 | 예 | 예 | |||||||||
| AA 배터리 × 2개(연속 20시간 이상) | AA 배터리 × 2개 (연속 20시간 이상) | AA 배터리 × 2개 (연속 20시간 이상) | |||||||||
| 약 230 g (전지 포함) | 약 230 g (전지 포함) | 약 230 g (전지 포함) | |||||||||
| 74(W) × 32.5(D) × 154(H) mm | 74(W) × 32.5(D) × 158(H) mm | 74(W) × 32.5(D) × 154(H) mm | |||||||||
압전식 가속도 픽업(VP-4316) φ19 × 42(L) mm φ 6 × 195(L) mm | 동전식 속도 픽업 (VP-3024) φ 25 × 50(L) mm φ 10 × 50(L) mm | 압전 저항식 가속도 픽업 45(W) × 45(D) × 45(H) mm | |||||||||
| |||||||||||
●소형 강력한 마그넷 【평면 설치용】 ![]() ●소형 강력한 마그넷 【곡면 설치용】 ![]() | ●소형 강력한 마그넷 【평면 설치용】 ![]() ●소형 강력한 마그넷 【곡면 설치용】 ![]() | ●마그넷
| |||||||||
●긴 케이블 긴 픽업 케이블로 측정하고자 할 때 사용
LC4 (4m) | ●연장 케이블 긴 픽업 케이블로 측정하고자 할 때 사용
CE-3024-3 (3m) | ●긴 케이블 긴 픽업 케이블로 측정하고자 할 때 사용
CE-7000 (10m) | |||||||||
| |||||||||||

















