Should I order it along with the items in my shopping cart?
Check location
Check location
| ●특징 | |||||
| ●약15000시간의 연속사용가능 | |||||
| 단3형 알카리건전지 2개로 약 15000시간의 연속 사용가능 | |||||
| 전기 교환의 회수를 대폭 감소 시켰습니다. | |||||
| ●자동Air 조정기능탑재 | |||||
| 전원을 투입후 자동적으로 21.0vol% 조정을 실행합니다. | |||||
| ●알기쉬운 경보기능 | |||||
| 알기쉬운 소리와 램프로 경보를 고지, 동시에 LCD 화면의 | |||||
| Backlight도 점등합니다. 또 진동기능(OPTION)을 추가한 | |||||
| Type도 Line-up 되어있습니다. | |||||
| ●보기쉽고 큰 LCD 화면표시 | |||||
| ●센서교체는누구라도 간단히 가능 | |||||
| ●JIST8201 : 2010 산소결핍 측정용 산소계 적합품 | |||||
| ●규 격 |
M O D E L | XO - 326 Ⅱ sA | XO - 326 Ⅱ sB | XO - 326 Ⅱ sC | |||||||
코 드 길 이 | 5m(본체말이식) | 1m(전화선코드) | 10m(본체말이식) | |||||||
검지대상가스 | 산소 | |||||||||
검 지 원 리 | 격막갈바니 전지식 | |||||||||
채 취 방 법 | 확산식 | |||||||||
지 시 표 시 | LCD Digital 3행 | |||||||||
검 지 범 위 | 0~25%vol(서비스 범위 25.1~40.0 vol%) | |||||||||
지 시 정 도 | ±0.5vol%이내 | |||||||||
경보설정치 | 1단계 : 19.5vol%, 2단계 : 18.0 vol% | |||||||||
경 보 방 식 | 1단계경보 : 긴부저-단속음, LCD표시점멸, 경보램프점멸, 진동(OPTION) | |||||||||
| 2단계경보 : 짧은부저-단속음, LCD표시점멸, 경보램프점멸, 진동(OPTION) | ||||||||||
| Air 조정불능, 전지단절, 기기이상:연속음, LCD표시, 경보램프점멸, 진동(OPTION) | ||||||||||
응 답 시 간 | 90%응답 20초이내 | |||||||||
사용온습도 | -10~+40℃, 30~85%RH이하(단,결로없을시) | |||||||||
전 원 | 알카리건전지 2개(약 15000시간 사용) | |||||||||
방 폭 구 조 | ExiaⅡ CT3(본질안전 방폭구조) | |||||||||
규 격 | W66 X H170 X D29mm | W66 X H120 X D29mm | W66 X H200 X D29mm | |||||||
중 량 | 약 340g | 약 265g | 약410g | |||||||
표준부속품 | 레쟈 case, 단3형건전기 2개, 휠터엘레멘트 | |||||||||


| ●특징 | |||||
| ●약15000시간의 연속사용가능 | |||||
| 단3형 알카리건전지 2개로 약 15000시간의 연속 사용가능 | |||||
| 전기 교환의 회수를 대폭 감소 시켰습니다. | |||||
| ●자동Air 조정기능탑재 | |||||
| 전원을 투입후 자동적으로 21.0vol% 조정을 실행합니다. | |||||
| ●알기쉬운 경보기능 | |||||
| 알기쉬운 소리와 램프로 경보를 고지, 동시에 LCD 화면의 | |||||
| Backlight도 점등합니다. 또 진동기능(OPTION)을 추가한 | |||||
| Type도 Line-up 되어있습니다. | |||||
| ●보기쉽고 큰 LCD 화면표시 | |||||
| ●센서교체는누구라도 간단히 가능 | |||||
| ●JIST8201 : 2010 산소결핍 측정용 산소계 적합품 | |||||
| ●규 격 |
M O D E L | XO - 326 Ⅱ sA | XO - 326 Ⅱ sB | XO - 326 Ⅱ sC | |||||||
코 드 길 이 | 5m(본체말이식) | 1m(전화선코드) | 10m(본체말이식) | |||||||
검지대상가스 | 산소 | |||||||||
검 지 원 리 | 격막갈바니 전지식 | |||||||||
채 취 방 법 | 확산식 | |||||||||
지 시 표 시 | LCD Digital 3행 | |||||||||
검 지 범 위 | 0~25%vol(서비스 범위 25.1~40.0 vol%) | |||||||||
지 시 정 도 | ±0.5vol%이내 | |||||||||
경보설정치 | 1단계 : 19.5vol%, 2단계 : 18.0 vol% | |||||||||
경 보 방 식 | 1단계경보 : 긴부저-단속음, LCD표시점멸, 경보램프점멸, 진동(OPTION) | |||||||||
| 2단계경보 : 짧은부저-단속음, LCD표시점멸, 경보램프점멸, 진동(OPTION) | ||||||||||
| Air 조정불능, 전지단절, 기기이상:연속음, LCD표시, 경보램프점멸, 진동(OPTION) | ||||||||||
응 답 시 간 | 90%응답 20초이내 | |||||||||
사용온습도 | -10~+40℃, 30~85%RH이하(단,결로없을시) | |||||||||
전 원 | 알카리건전지 2개(약 15000시간 사용) | |||||||||
방 폭 구 조 | ExiaⅡ CT3(본질안전 방폭구조) | |||||||||
규 격 | W66 X H170 X D29mm | W66 X H120 X D29mm | W66 X H200 X D29mm | |||||||
중 량 | 약 340g | 약 265g | 약410g | |||||||
표준부속품 | 레쟈 case, 단3형건전기 2개, 휠터엘레멘트 | |||||||||




