Should I order it along with the items in my shopping cart?
● 특 징
◎ 5단계 입자사이즈 농도측정
◎ 내부 Memory에 Data 저장
◎ Data의 최대, 최소, 평균치 연산
◎ 풍속 및 온·습도센서 연결가능
● 사 양
모 델 | 3886 |
광 원 | Laser Diode |
측정입자크기 | 0.3, 0.5, 1, 3, 5㎛ (5-단계) |
입자계수농도 | 0-2,000,000 개/cf (계수손실 5% 이하) |
흡입유량 | 0.1cfm (2.83 Liter/min) |
Sampling 시간 | 1초-99분 59초 (1초 간격으로 설정가능) |
Sampling 횟수 | 1-99회 또는 연속 Sampling |
측정 Mode | Single, Repeat, Continuous, Calculation Mode |
Memory | 최대 500 Data |
표 시 | Digital LCD 표시 |
Error 표시 | 농도 Over, LD Power 저하, 유량이상, Battery 저하 |
I/O Interface | RS-232C/RS-485 (본체 Menu에서 절환) |
Baud Rate : 9600bps | |
전 원 | 충전지 또는 AC Adaptor(AC 100-240V) |
전지수명 | 연속측정시 약 3시간 |
사용환경 | 온도 : 10-35℃, 습도 : 85%RH 이하 |
본체크기 및 무게 | 115 x 211 x 70mm, 980g |
구성품 | 본체(1), 충전지 및 Charger(1), AC Adaptor(1), Clining Filter(1), |
Stand(1), 취급설명서(1) | |
Option 품목 | Thermal Printer & Cable, Velocity Sensor, 온습도 Sensor, Tripod, |
Software & RS-232C Cable, Carrying Case |
| 온 · 습도 센서 (Model 0842) | 풍속센서 (Model 0843) |
측정범위 | 0-50℃, 3-98%RH | 0-1m/s |
측정오차 | ± 0.5℃, ± 3-5%RH | ± 0.05m/s |
센서크기 | φ20 x 150mm | φ20 x 150mm with Cable(0.2m) |
● 특 징
◎ 5단계 입자사이즈 농도측정
◎ 내부 Memory에 Data 저장
◎ Data의 최대, 최소, 평균치 연산
◎ 풍속 및 온·습도센서 연결가능
● 사 양
모 델 | 3886 |
광 원 | Laser Diode |
측정입자크기 | 0.3, 0.5, 1, 3, 5㎛ (5-단계) |
입자계수농도 | 0-2,000,000 개/cf (계수손실 5% 이하) |
흡입유량 | 0.1cfm (2.83 Liter/min) |
Sampling 시간 | 1초-99분 59초 (1초 간격으로 설정가능) |
Sampling 횟수 | 1-99회 또는 연속 Sampling |
측정 Mode | Single, Repeat, Continuous, Calculation Mode |
Memory | 최대 500 Data |
표 시 | Digital LCD 표시 |
Error 표시 | 농도 Over, LD Power 저하, 유량이상, Battery 저하 |
I/O Interface | RS-232C/RS-485 (본체 Menu에서 절환) |
Baud Rate : 9600bps | |
전 원 | 충전지 또는 AC Adaptor(AC 100-240V) |
전지수명 | 연속측정시 약 3시간 |
사용환경 | 온도 : 10-35℃, 습도 : 85%RH 이하 |
본체크기 및 무게 | 115 x 211 x 70mm, 980g |
구성품 | 본체(1), 충전지 및 Charger(1), AC Adaptor(1), Clining Filter(1), |
Stand(1), 취급설명서(1) | |
Option 품목 | Thermal Printer & Cable, Velocity Sensor, 온습도 Sensor, Tripod, |
Software & RS-232C Cable, Carrying Case |
| 온 · 습도 센서 (Model 0842) | 풍속센서 (Model 0843) |
측정범위 | 0-50℃, 3-98%RH | 0-1m/s |
측정오차 | ± 0.5℃, ± 3-5%RH | ± 0.05m/s |
센서크기 | φ20 x 150mm | φ20 x 150mm with Cable(0.2m) |


