Should I order it along with the items in my shopping cart?
● 특 징
◎ 나노 입자사이즈 계측
◎ 내부 Memory에 Data 저장
◎ Data의 최대, 최소, 평균치 연산
● 사 양
모 델 | 3800 |
광 원 | Laser Diode |
측정입자크기 | 0.015-1㎛ |
측정범위 | 0-1.0x10^5 개/㎤ (± 5% 이하) |
흡입유량 | 계측유량 : 100㎤/min |
Sampling 유량 : 700㎤/min | |
I/O Interface | RS-232C/RS-485 (본체 Menu에서 절환) |
Baud Rate : 9600bps | |
전 원 | 건전지 또는 AC Adaptor(AC 100-240V) |
사용환경 | 15-35℃ |
본체크기 및 무게 | 140 x 292 x 140mm, 1.5Kg |
구성품 | 본체(1), 건전지(6), AC Adaptor(1), Zero Filter(1), |
Software & Cable (1), 취급설명서(1) | |
Option 품목 | 충전지 및 Charger, Thermal Printer & Cable |
● 특 징
◎ 나노 입자사이즈 계측
◎ 내부 Memory에 Data 저장
◎ Data의 최대, 최소, 평균치 연산
● 사 양
모 델 | 3800 |
광 원 | Laser Diode |
측정입자크기 | 0.015-1㎛ |
측정범위 | 0-1.0x10^5 개/㎤ (± 5% 이하) |
흡입유량 | 계측유량 : 100㎤/min |
Sampling 유량 : 700㎤/min | |
I/O Interface | RS-232C/RS-485 (본체 Menu에서 절환) |
Baud Rate : 9600bps | |
전 원 | 건전지 또는 AC Adaptor(AC 100-240V) |
사용환경 | 15-35℃ |
본체크기 및 무게 | 140 x 292 x 140mm, 1.5Kg |
구성품 | 본체(1), 건전지(6), AC Adaptor(1), Zero Filter(1), |
Software & Cable (1), 취급설명서(1) | |
Option 품목 | 충전지 및 Charger, Thermal Printer & Cable |


