Should I order it along with the items in my shopping cart?
●특징
○ -30~60도 온도 7770 데이터 저장
○ WHO PQS immnizations 장비로 Approved 및 listed (E006/0018)
○ 30일 까지의 통계치 온도 데이터를 디스플레이에서 확인 가능
○ 최근 29동안 설정치 이외의 온도 발생 통계치를 한눈에 볼 수 있음
○ 디스플레이는 현재 상태표시 Ready,Starting,Recording, Paused,Stopped
○ 지난 30일 동안의 알람발생에 대한 캘린더 기능
○ 현재의 시간 및 온도 표시( not in review mode)
○ 데이터 로깅 10분 로깅시 53일 15분 로깅시 80일
○ 0.1℃의 높은 분해능 및 빠른 다운로드
○ 신용카드크기의 소형 경량○ ST100 프로브 연결 가능
Model | PTID-7F(Fixed Battery) (외장형 센서) |
측정범위 | 온도 -30~60 ℃ (레코더 사용환경 -30~60℃) |
분해능 | 0.1℃(-30~40℃), 0.2℃(40~60℃) |
정확도 | 0.5 ℃이내 (-20~40℃) ,일반적 0.3℃ 0.8℃이내(-30~-20℃,40~60℃) ,일반적 0.5℃ |
데이터저장 용량 | 7770 데이터 |
저장 주기 | 30 초 이상 |
데이터 다운 시간 | 5초이내 7770데이터 |
방수 등급 | IP 65(수직으로 설치 되거나 벽에 걸린 경우) |
전원 | 3volt 리튬 뱃더리 |
뱃더리 수명 | PTED-7F 2년이상 |
센서크기 | height 93mm xWide 54mm x두께9mm |
중량 | 43g PTED-7F 폴리카보네이트 |
EMC Compliance Complies with EC,FCC | EMC directives (EN 61000-6-3:2006 & EN 61000-6-1:2005) Complies with FCC Part 15 Subparts A and B |
FDA 21CFR Part 11 Compliance | Designed to comply with FDA 21CFR Part 11 (Digital signatures) |
WHO PQS Prequalification | PQS Code E006/018 |
●특징
○ -30~60도 온도 7770 데이터 저장
○ WHO PQS immnizations 장비로 Approved 및 listed (E006/0018)
○ 30일 까지의 통계치 온도 데이터를 디스플레이에서 확인 가능
○ 최근 29동안 설정치 이외의 온도 발생 통계치를 한눈에 볼 수 있음
○ 디스플레이는 현재 상태표시 Ready,Starting,Recording, Paused,Stopped
○ 지난 30일 동안의 알람발생에 대한 캘린더 기능
○ 현재의 시간 및 온도 표시( not in review mode)
○ 데이터 로깅 10분 로깅시 53일 15분 로깅시 80일
○ 0.1℃의 높은 분해능 및 빠른 다운로드
○ 신용카드크기의 소형 경량○ ST100 프로브 연결 가능
Model | PTID-7F(Fixed Battery) (외장형 센서) |
측정범위 | 온도 -30~60 ℃ (레코더 사용환경 -30~60℃) |
분해능 | 0.1℃(-30~40℃), 0.2℃(40~60℃) |
정확도 | 0.5 ℃이내 (-20~40℃) ,일반적 0.3℃ 0.8℃이내(-30~-20℃,40~60℃) ,일반적 0.5℃ |
데이터저장 용량 | 7770 데이터 |
저장 주기 | 30 초 이상 |
데이터 다운 시간 | 5초이내 7770데이터 |
방수 등급 | IP 65(수직으로 설치 되거나 벽에 걸린 경우) |
전원 | 3volt 리튬 뱃더리 |
뱃더리 수명 | PTED-7F 2년이상 |
센서크기 | height 93mm xWide 54mm x두께9mm |
중량 | 43g PTED-7F 폴리카보네이트 |
EMC Compliance Complies with EC,FCC | EMC directives (EN 61000-6-3:2006 & EN 61000-6-1:2005) Complies with FCC Part 15 Subparts A and B |
FDA 21CFR Part 11 Compliance | Designed to comply with FDA 21CFR Part 11 (Digital signatures) |
WHO PQS Prequalification | PQS Code E006/018 |


