Should I order it along with the items in my shopping cart?
CardVibro Air2
▶ Android tablet PC / WiFi wireless오 연동
▶ 가볍고 작은 사이즈
▶ 고속의 신호 응답
▶ 저소비전력
▶ AAA밧데리 2개로 6시간 사용 가능
▣ 공 통 사 양
분 류 | 사 양 |
인터페이스 | Wireless LAN IEEE802.11b/g, In conformity to WiFi 128bit WEP, WPA/WPA2 Cable USB USB2.0, Visual COM port and Direct Connection |
무선 통신 모드 | 인프라스트럭처 모드(Infrastructure Mode) |
내장 메모리 | 4Mbit×16bank |
전 원 | AAA 밧데리 2개 |
소비 전류 | 측정중(WiFi 사용중) : 약 1a50㎃ |
사용 온도 | +5℃~+50℃ |
사용 습도 | 30~90% |
표본화 주파수 | 최대 76.8㎑ |
AD 분해능 | 16bit |
유효 측정 주파수 | 2~20㎑ |
작동가능한 태블릿 OS | Android3.2, Android4.1 |
▣ 사 양
CardVibro Air2 Standard Type VM-2012 | CardVibro Air2 Connector Type VM-2012C | ||
분 류 | 사 양 | 분 류 | 사 양 |
무 게 | 약 145g | 무 게 | 약 130g(센서제외) |
크 기 | 42㎜(D)×40㎜(W)×89㎜(H) | 크 기 | 42㎜(D)×40㎜(W)×89㎜(H) |
센 서 | Piezoelectric Accelerometer | 연결 센서 | 전압출력센서, ICP sensor |
가속도 주파수 범위 | 10㎐~10㎑ | 전압 출력 포트 | -5V, +5V |
속도 주파수 범위 | 10㎐~1㎑ | ICP 포트 | +24V (2㎃) |
변위 주파수 범위 | 10㎐~150㎐ | 전압 입력 포트 | ±2.5V |
최대 측정 가속도 | 500㎨ | 기본 구성품 | Air2 sensor Unit : VM-2012C Micro USB cable : USB-M201/BK USB AC adapter : HK-AC001UW AAA NiMH battery : GP100AAAHCJU2 |
기본 구성품 | Air2 sensor Unit : VM-2012 Micro USB cable : USB-M201/BK USB AC adapter : HK-AC001UW Probe for pickup : VB-2001 AAA NiMH battery : GP100AAAHCJU2 | ||
옵 션 | Small size strong magnet : MH-202R Carrying Case : B-2012 Data Management Software : DB-2012 Equipment Diagnosis Software : DS-2012Tr Long probe : PI-2001 | 옵 션 | Carrying Case : B-2012 Data Management Software : DB-2012 Equipment Diagnosis Software : DS-2012Tr Dedicated holder : HL-2012 Piezoelectric Acceleration Pickup : VP-2012A Low Frequency Vibration Measurenent Pickup : VP-2012PS1 Long Cable 3m : CE-2012-3m Long Cable 10m : CE-2012-10m Long probe : PI-2001 Charge Amplifier : CA-2012 Sensor Input cable : CC-2012 |
CardVibro Air2
▶ Android tablet PC / WiFi wireless오 연동
▶ 가볍고 작은 사이즈
▶ 고속의 신호 응답
▶ 저소비전력
▶ AAA밧데리 2개로 6시간 사용 가능
▣ 공 통 사 양
분 류 | 사 양 |
인터페이스 | Wireless LAN IEEE802.11b/g, In conformity to WiFi 128bit WEP, WPA/WPA2 Cable USB USB2.0, Visual COM port and Direct Connection |
무선 통신 모드 | 인프라스트럭처 모드(Infrastructure Mode) |
내장 메모리 | 4Mbit×16bank |
전 원 | AAA 밧데리 2개 |
소비 전류 | 측정중(WiFi 사용중) : 약 1a50㎃ |
사용 온도 | +5℃~+50℃ |
사용 습도 | 30~90% |
표본화 주파수 | 최대 76.8㎑ |
AD 분해능 | 16bit |
유효 측정 주파수 | 2~20㎑ |
작동가능한 태블릿 OS | Android3.2, Android4.1 |
▣ 사 양
CardVibro Air2 Standard Type VM-2012 | CardVibro Air2 Connector Type VM-2012C | ||
분 류 | 사 양 | 분 류 | 사 양 |
무 게 | 약 145g | 무 게 | 약 130g(센서제외) |
크 기 | 42㎜(D)×40㎜(W)×89㎜(H) | 크 기 | 42㎜(D)×40㎜(W)×89㎜(H) |
센 서 | Piezoelectric Accelerometer | 연결 센서 | 전압출력센서, ICP sensor |
가속도 주파수 범위 | 10㎐~10㎑ | 전압 출력 포트 | -5V, +5V |
속도 주파수 범위 | 10㎐~1㎑ | ICP 포트 | +24V (2㎃) |
변위 주파수 범위 | 10㎐~150㎐ | 전압 입력 포트 | ±2.5V |
최대 측정 가속도 | 500㎨ | 기본 구성품 | Air2 sensor Unit : VM-2012C Micro USB cable : USB-M201/BK USB AC adapter : HK-AC001UW AAA NiMH battery : GP100AAAHCJU2 |
기본 구성품 | Air2 sensor Unit : VM-2012 Micro USB cable : USB-M201/BK USB AC adapter : HK-AC001UW Probe for pickup : VB-2001 AAA NiMH battery : GP100AAAHCJU2 | ||
옵 션 | Small size strong magnet : MH-202R Carrying Case : B-2012 Data Management Software : DB-2012 Equipment Diagnosis Software : DS-2012Tr Long probe : PI-2001 | 옵 션 | Carrying Case : B-2012 Data Management Software : DB-2012 Equipment Diagnosis Software : DS-2012Tr Dedicated holder : HL-2012 Piezoelectric Acceleration Pickup : VP-2012A Low Frequency Vibration Measurenent Pickup : VP-2012PS1 Long Cable 3m : CE-2012-3m Long Cable 10m : CE-2012-10m Long probe : PI-2001 Charge Amplifier : CA-2012 Sensor Input cable : CC-2012 |


