Should I order it along with the items in my shopping cart?
◆ 제품 특징 ◆
▶ 빗물 감지 기능
▸ 빗물 감지판에 빗방울이 떨어져 감지선의 양극사이가 물기로 채워지면 비가 오는 것으로
판단(간주)합니다.
▶ 외부온도 감지 기능
▸ 그린하우스의 외부에 설치되는 것이므로 빗물감지와 더불어 외부온도를 측정하는 센서를
사용할 수 있습니다. 외부온도는 본체 밑면에 있는 온도센서에 의해 축정됩니다.
▶ RS-232C 통신 기능(4800.N.9.1 사용)
◆ 제품 사양 ◆
모델 | WRS-09R | |
전압(Input) | DC24~30V | |
출력방식 | 릴레이 A접점 | |
사용온도 | -10~60℃이내 | |
코드 길이 | 42cm/4wire 컨넥터 | |
감지면 수 | 3면(입체) | |
감지판 면적 | 84㎠ | |
온도측정(외부기온) | - | |
빗물 감지방식 | 빗물 감지선(금 도금 패턴) 사이에 묻은 물기를 통과하는 전기 저항값 측정 | |
감지 감도 조절 기능 | 빗물 감지 민감도를 조절할 수 있음.(감도 레벨 1~10) | |
감지판 건조시간 | 약 10분/25℃일 때 (빗물 감지판을 건조하기 위한 발열체 내장) | |
주,야간 구분기능 | 주간, 야간을 구분(포토 T.R/결로, 이슬구분)하여 감지판 건조 | |
전원/작동 표시기능 | 대기중-적색점등, 빗물이 감지되었을 때-적색/녹색 점멸 | |
경보기능 | 경보음 | 주위온도가 29℃이하일 때 빗물이 감지되면-15초간격 경보음 발생 (삐-삐-삐-) |
경고음 | 주위온도가 29℃이상일 때 빗물이 감지되면-1초 간격으로 경고음 발생(삐릭-삐릭-) | |
조류 착지 방해 핀 | 새(조류)가 센서 위에 착지하는 것을 방해하는 Tip 있음. | |
커플링 내경 | 외경 25.4⌀ 파이프에 맞음(기둥굵기) | |
제품 크기/무게 | 85㎜ × 135⌀(돔 형상:커플링, 핀 제외) / 약 300g | |
◆ 제품 특징 ◆
▶ 빗물 감지 기능
▸ 빗물 감지판에 빗방울이 떨어져 감지선의 양극사이가 물기로 채워지면 비가 오는 것으로
판단(간주)합니다.
▶ 외부온도 감지 기능
▸ 그린하우스의 외부에 설치되는 것이므로 빗물감지와 더불어 외부온도를 측정하는 센서를
사용할 수 있습니다. 외부온도는 본체 밑면에 있는 온도센서에 의해 축정됩니다.
▶ RS-232C 통신 기능(4800.N.9.1 사용)
◆ 제품 사양 ◆
모델 | WRS-09R | |
전압(Input) | DC24~30V | |
출력방식 | 릴레이 A접점 | |
사용온도 | -10~60℃이내 | |
코드 길이 | 42cm/4wire 컨넥터 | |
감지면 수 | 3면(입체) | |
감지판 면적 | 84㎠ | |
온도측정(외부기온) | - | |
빗물 감지방식 | 빗물 감지선(금 도금 패턴) 사이에 묻은 물기를 통과하는 전기 저항값 측정 | |
감지 감도 조절 기능 | 빗물 감지 민감도를 조절할 수 있음.(감도 레벨 1~10) | |
감지판 건조시간 | 약 10분/25℃일 때 (빗물 감지판을 건조하기 위한 발열체 내장) | |
주,야간 구분기능 | 주간, 야간을 구분(포토 T.R/결로, 이슬구분)하여 감지판 건조 | |
전원/작동 표시기능 | 대기중-적색점등, 빗물이 감지되었을 때-적색/녹색 점멸 | |
경보기능 | 경보음 | 주위온도가 29℃이하일 때 빗물이 감지되면-15초간격 경보음 발생 (삐-삐-삐-) |
경고음 | 주위온도가 29℃이상일 때 빗물이 감지되면-1초 간격으로 경고음 발생(삐릭-삐릭-) | |
조류 착지 방해 핀 | 새(조류)가 센서 위에 착지하는 것을 방해하는 Tip 있음. | |
커플링 내경 | 외경 25.4⌀ 파이프에 맞음(기둥굵기) | |
제품 크기/무게 | 85㎜ × 135⌀(돔 형상:커플링, 핀 제외) / 약 300g | |


