Should I order it along with the items in my shopping cart?
*Humidity/temperature Transmitter
*TRH-300 Series
- 정확한 습도와 온도 측정 가능
- IP65 방식의 방수형 구조
- 전류와 전압 출력
- 벽, duct 또는 분리 설비에 이용 가능
■ 사양
측정 범위 | 0~100% RH 0~100℃(-20~+80℃, 0~50℃, -40~+60℃ available) |
정확도(25℃) | ±2% RH, ±0.3℃(※Power supply=24VDC) |
장기적 안정성 | Batter than 1% RH per year(Typical) |
온도 보상 | ±0.008%RH/℃(Effect@0%RH) |
반응 속도 | 15초이내(90% at+25℃ in moving air over 0.5m/s) |
센 서 | Humidity : Thin-film capacitor Temperature : RTD Pt 100Ω IEC 751, DIN43760 |
출 력 | 전류 : 4~20mA two wirev 전압 : 0 to 1V, 0 to 2V, 0 to 5V or 1 to 5V, Selectable |
미세 조정 | 예비용 전위차계로 제로 또는 한계값으로 조정 가능 |
전 원 | 12~40VDC, 150ma이상 |
외관/보호 | ABS 플라스틱 방수 밀폐형(IP65) |
케이블 그랜드 | Liquid-tight nylon, cable Gushing:∅5-10mm |
주위 온도 | -40~+60℃(-40~+140℉) |
무 게 | 대략 150g |
■ Model No.
모델 번호 | 상세 내용 | ||
TRH-301 | Temperature Transmitter | ||
TRH-302 | Humidity Transmitter | ||
TRT-303 | Humidity/Temperature Transmitter | ||
Shape(Mounting Type) | W | Wall mount Type | |
D | Duct mount Type | ||
S | Sensor separated Type | ||
DF | 1/2"NPT male connection for high Pressure use. | ||
Output | A | Current output | |
V | Voltage output | ||
*Humidity/temperature Transmitter
*TRH-300 Series
- 정확한 습도와 온도 측정 가능
- IP65 방식의 방수형 구조
- 전류와 전압 출력
- 벽, duct 또는 분리 설비에 이용 가능
■ 사양
측정 범위 | 0~100% RH 0~100℃(-20~+80℃, 0~50℃, -40~+60℃ available) |
정확도(25℃) | ±2% RH, ±0.3℃(※Power supply=24VDC) |
장기적 안정성 | Batter than 1% RH per year(Typical) |
온도 보상 | ±0.008%RH/℃(Effect@0%RH) |
반응 속도 | 15초이내(90% at+25℃ in moving air over 0.5m/s) |
센 서 | Humidity : Thin-film capacitor Temperature : RTD Pt 100Ω IEC 751, DIN43760 |
출 력 | 전류 : 4~20mA two wirev 전압 : 0 to 1V, 0 to 2V, 0 to 5V or 1 to 5V, Selectable |
미세 조정 | 예비용 전위차계로 제로 또는 한계값으로 조정 가능 |
전 원 | 12~40VDC, 150ma이상 |
외관/보호 | ABS 플라스틱 방수 밀폐형(IP65) |
케이블 그랜드 | Liquid-tight nylon, cable Gushing:∅5-10mm |
주위 온도 | -40~+60℃(-40~+140℉) |
무 게 | 대략 150g |
■ Model No.
모델 번호 | 상세 내용 | ||
TRH-301 | Temperature Transmitter | ||
TRH-302 | Humidity Transmitter | ||
TRT-303 | Humidity/Temperature Transmitter | ||
Shape(Mounting Type) | W | Wall mount Type | |
D | Duct mount Type | ||
S | Sensor separated Type | ||
DF | 1/2"NPT male connection for high Pressure use. | ||
Output | A | Current output | |
V | Voltage output | ||


