Should I order it along with the items in my shopping cart?
●특징
○ 정밀풍속 센서 채용으로 정밀 풍속 측정가능
○ 기본7인치 10인치, 12인치의 터치스크린 선택가능
○ 정확도 1%이내의 정확한 풍속측정
○ 분해능 0.1m/s의 정밀 풍속측정
○ 설정값에 의한 알람 부저 출력
○ 낮은 풍속에서도 측정이 가능한 낮은 Threshold
○ 외부의 거친환경에 탁월한 내구성
○ 40만개 이상 데이터저장 공간및 편리한 분석 소프트웨어
○ 순간,실시간, 주기풍속,주기풍속최대치,일일최대치, 최고풍속시 시간,평균풍속
Model | WS-104TS (유선) : WS-104WTS (무선) |
측정범위 | 0-75m/s |
분해능 | 0.1m/s |
정확도 | 1% (0-55m/s), 2% (55m/s~75m/s) |
Threshold | 0.15m/s |
Dist const | 2.3m |
데이터저장 | 내장 메모리 40만개,주기풍속,순간풍속,주기최대풍속,일일최대풍속, 최고풍속시 시간,평균풍속 |
표시 | 7인치 터치스크린 |
알람 | 설정점에 의한 알람설정가능(2point알람) |
중량 | About 1.5kg |
센서크기 | height 23cm x10cm(본체) 30cm x8cm(D) (핸들) 디스플레이 7인치터치스크린 |
전원 | AC 240volt |
●특징
○ 정밀풍속 센서 채용으로 정밀 풍속 측정가능
○ 기본7인치 10인치, 12인치의 터치스크린 선택가능
○ 정확도 1%이내의 정확한 풍속측정
○ 분해능 0.1m/s의 정밀 풍속측정
○ 설정값에 의한 알람 부저 출력
○ 낮은 풍속에서도 측정이 가능한 낮은 Threshold
○ 외부의 거친환경에 탁월한 내구성
○ 40만개 이상 데이터저장 공간및 편리한 분석 소프트웨어
○ 순간,실시간, 주기풍속,주기풍속최대치,일일최대치, 최고풍속시 시간,평균풍속
Model | WS-104TS (유선) : WS-104WTS (무선) |
측정범위 | 0-75m/s |
분해능 | 0.1m/s |
정확도 | 1% (0-55m/s), 2% (55m/s~75m/s) |
Threshold | 0.15m/s |
Dist const | 2.3m |
데이터저장 | 내장 메모리 40만개,주기풍속,순간풍속,주기최대풍속,일일최대풍속, 최고풍속시 시간,평균풍속 |
표시 | 7인치 터치스크린 |
알람 | 설정점에 의한 알람설정가능(2point알람) |
중량 | About 1.5kg |
센서크기 | height 23cm x10cm(본체) 30cm x8cm(D) (핸들) 디스플레이 7인치터치스크린 |
전원 | AC 240volt |


