Should I order it along with the items in my shopping cart?
| ◈ 특징 | |
▪ 본 측정기는 각종 자외선 노광기 UV건조기 및 일반자외선계측을 대상으로 개발된 ▪ 박형으로 코드가 없는 점에서 측정이 어려웠던 좁은 장소에서 측정이 가능하게 ▪ 측정범위는 부속 휠타를 사용함에 따라 낮은 조도에서 높은 조도까지 넓게 ▪ 소형으로 주머니에 들어가는 크기이기 때문에 어디나 쉽게 갖고 다닐 수 있습니다. |
◈ 사양
모 델 명 | UV-351 |
측정파장연대 | 320 ~390nm |
피크감도파장 | 360nm |
광량측정범위 | 0.1~19999.0 mJ/cm² |
광량표시범위 | 1~19999 mJ/cm² |
조도측정범위 | 0.1~100.0mW/cm² |
사용온도범위 | 0~60℃ 단 결로 하지 말것 |
크기 / 무게 | 79 x 160 x 7 mm / 180g |
전 원 | 코인형 리디윰 전지(연속사용 300시간) |
부 속 품 | 감광필터 (1/10) |
| ◈ 특징 | |
▪ 본 측정기는 각종 자외선 노광기 UV건조기 및 일반자외선계측을 대상으로 개발된 ▪ 박형으로 코드가 없는 점에서 측정이 어려웠던 좁은 장소에서 측정이 가능하게 ▪ 측정범위는 부속 휠타를 사용함에 따라 낮은 조도에서 높은 조도까지 넓게 ▪ 소형으로 주머니에 들어가는 크기이기 때문에 어디나 쉽게 갖고 다닐 수 있습니다. |
◈ 사양
모 델 명 | UV-351 |
측정파장연대 | 320 ~390nm |
피크감도파장 | 360nm |
광량측정범위 | 0.1~19999.0 mJ/cm² |
광량표시범위 | 1~19999 mJ/cm² |
조도측정범위 | 0.1~100.0mW/cm² |
사용온도범위 | 0~60℃ 단 결로 하지 말것 |
크기 / 무게 | 79 x 160 x 7 mm / 180g |
전 원 | 코인형 리디윰 전지(연속사용 300시간) |
부 속 품 | 감광필터 (1/10) |


