Should I order it along with the items in my shopping cart?
● 특 징
| · 변위,속도및 가속도 측정 | |
| · 표준 100mV/g 가속도계 | |
| · 휴대형,배터리 동작 | |
| · 커다란 LCD 표시화면 | |
| · 디지털,고체 소자를 이용한회로 | |
| · 고충격폴리스틸렌 케이스 | |
| · 누름 스위치 동작 | |
| · 팬, 모터, 펌프 및 컨디션 모니터링 적용 | |
| · 헤드폰기능(옵션) | |
● 사 양
세부사항 | 내용 |
변위 | 0.01 ~ 1999 um (Peak to Peak) |
속도 | 0.001 ~ 1999 mm/sec (Peak) |
가속도 | 0.001 ~ 199.9g's (Peak) |
정밀도 | 5%F.S(+/-2.5%), 증가(픽업의 사양을 수행) |
주파수범위 | 26~300,000rpm(0.4~5,000Hz) |
표시 | 3 1/2 digit, 숫자 LCD(저-전력지시) |
입력 | 산업용ICP 가속도계와 100mV/g 감도 |
제어 | 모든측정을 위한 컬러기능의 누름스위치 |
전원 | AAX 4표준알카라인 배터리 1.5V |
작동환경 | 온도: 0°C~50°C |
| 상대습도: 0~95%non-condensing |
크기 | 19.5 x 10.1 x 4.4㎝ |
구성품 | 본체가방,영문메뉴얼,성적서,BATTERY(9V) |
옵션 | 헤드폰 |
***픽업(pickup) | |
감도(+/-20%) | 100mV/g |
주파수범(+/-10%) | 20 to 300,000rpm(0.4 to 5000Hz) |
충격한계 | 5000 g pk |
온도 | -54°C~121°C |
커넥터형태 | MIL-C-5015 2-pin connector |
커넥터위치 | Model 205M 전 판넬 상부 |
접속 | Pin A = 전원신호 |
| Pin B = 센서접지 |
마운팅 | 1/4-28 UNF thread Mounting Hole |
마운팅 토크 | 2.7 to 6.8 N-m |
케이스금속 | SS(Stainless Steel) |
실링 | Welded Hermetic |
무게 | 79g |
크기 | 22.2 x 48.3 mm(Hex x Height) |
● 특 징
| · 변위,속도및 가속도 측정 | |
| · 표준 100mV/g 가속도계 | |
| · 휴대형,배터리 동작 | |
| · 커다란 LCD 표시화면 | |
| · 디지털,고체 소자를 이용한회로 | |
| · 고충격폴리스틸렌 케이스 | |
| · 누름 스위치 동작 | |
| · 팬, 모터, 펌프 및 컨디션 모니터링 적용 | |
| · 헤드폰기능(옵션) | |
● 사 양
세부사항 | 내용 |
변위 | 0.01 ~ 1999 um (Peak to Peak) |
속도 | 0.001 ~ 1999 mm/sec (Peak) |
가속도 | 0.001 ~ 199.9g's (Peak) |
정밀도 | 5%F.S(+/-2.5%), 증가(픽업의 사양을 수행) |
주파수범위 | 26~300,000rpm(0.4~5,000Hz) |
표시 | 3 1/2 digit, 숫자 LCD(저-전력지시) |
입력 | 산업용ICP 가속도계와 100mV/g 감도 |
제어 | 모든측정을 위한 컬러기능의 누름스위치 |
전원 | AAX 4표준알카라인 배터리 1.5V |
작동환경 | 온도: 0°C~50°C |
| 상대습도: 0~95%non-condensing |
크기 | 19.5 x 10.1 x 4.4㎝ |
구성품 | 본체가방,영문메뉴얼,성적서,BATTERY(9V) |
옵션 | 헤드폰 |
***픽업(pickup) | |
감도(+/-20%) | 100mV/g |
주파수범(+/-10%) | 20 to 300,000rpm(0.4 to 5000Hz) |
충격한계 | 5000 g pk |
온도 | -54°C~121°C |
커넥터형태 | MIL-C-5015 2-pin connector |
커넥터위치 | Model 205M 전 판넬 상부 |
접속 | Pin A = 전원신호 |
| Pin B = 센서접지 |
마운팅 | 1/4-28 UNF thread Mounting Hole |
마운팅 토크 | 2.7 to 6.8 N-m |
케이스금속 | SS(Stainless Steel) |
실링 | Welded Hermetic |
무게 | 79g |
크기 | 22.2 x 48.3 mm(Hex x Height) |


