Should I order it along with the items in my shopping cart?
Check location
Check location
● 특 징
| -진동 크기 : 180 ~ 120,000 RPM 측정 | |
| -진동환경검사를 포함한 베어링,모터,팬 및 펌프에 사용 | |
| -3가지모드(변위,속도 및 가속도) | |
| -1인치의 큰화면 | |
| -내구성이 강한 진동센서 | |
| -Analog 스케일로 화면 표시 | |
| -마그네틱 베이스 클램프 | |
| -7인치 프로브팁 | |
● 사 양
세부사항 | 내용 |
변위 | 0.001 ~ 199 mils (Peak to Peak) |
속도 | 0.001 ~ 199 in/sec (Peak) |
가속도 | 0.001 ~ 199 g's (Peak) |
정확도 | 5%Full scale |
주파스범위 | 180 to 120,000rpm |
| (3 ti 2000HZ) Model 158픽업 |
표시부 | 3 1/2디지털, 숫자 LCD |
전원 | 9V X 1개 알카라인 배터리 |
동작온도 | 0°C~50°C |
환경 | 상대습도0~95%non-condensing |
크기 | 19(H) X 10(W) X 4(D) ㎝ |
구성품 | 본체가방, 영문메뉴얼, 성적서, BATTERY(9V) |
옵션 | 헤드폰 |
● 특 징
| -진동 크기 : 180 ~ 120,000 RPM 측정 | |
| -진동환경검사를 포함한 베어링,모터,팬 및 펌프에 사용 | |
| -3가지모드(변위,속도 및 가속도) | |
| -1인치의 큰화면 | |
| -내구성이 강한 진동센서 | |
| -Analog 스케일로 화면 표시 | |
| -마그네틱 베이스 클램프 | |
| -7인치 프로브팁 | |
● 사 양
세부사항 | 내용 |
변위 | 0.001 ~ 199 mils (Peak to Peak) |
속도 | 0.001 ~ 199 in/sec (Peak) |
가속도 | 0.001 ~ 199 g's (Peak) |
정확도 | 5%Full scale |
주파스범위 | 180 to 120,000rpm |
| (3 ti 2000HZ) Model 158픽업 |
표시부 | 3 1/2디지털, 숫자 LCD |
전원 | 9V X 1개 알카라인 배터리 |
동작온도 | 0°C~50°C |
환경 | 상대습도0~95%non-condensing |
크기 | 19(H) X 10(W) X 4(D) ㎝ |
구성품 | 본체가방, 영문메뉴얼, 성적서, BATTERY(9V) |
옵션 | 헤드폰 |


