Should I order it along with the items in my shopping cart?
● 특 징
| -진동 크기 : 180 ~ 200,000 RPM 측정 | |
| -진동환경검사를 포함한 베어링,모터,팬 및 펌프에 사용 | |
| -내구성이 강한 진동센서 | |
| -Analog 스케일로 화면 표시 | |
| -마그네틱 베이스 클램프 | |
| -7인치 프로브팁 | |
● 사 양
세부사항 | 내용 |
변위 | 1,3,10,30,100,300,1000,3000 um (Peak to Peak) |
속도 | 1,3,10,30,100,300,1000,3000 m/s (Peak) |
가속도 | 1,3,10,30,100,300,1000,3000 g's (Peak) |
정확도 | 5% of Full scale |
주파수범위 | 180 to 120,000rpm(3 to 2000Hz) |
표시부 | Amplitude meter(아날로그)2 스케일 |
| 상부: 0~10 full scale |
| 하부:0~3 full scale |
출력 | 헤드폰을위한 신호:1/8 "모노잭 |
제어 | 전원을 위한 ON/OFF누름스위치. |
| 모드를 위한 3-position토글스위치 |
전원 | 9V x 1개, 알카라인배터리 |
동작온도 | 0°C~50°C |
환경 | 상대습도 0~95% non-condensing |
크기 | 17(H)x9(W)X8(D)㎝ |
무게 | 7.6kg |
구성품 | 본체가방, 영문메뉴얼,성적서,BATTERY(9V) |
● 특 징
| -진동 크기 : 180 ~ 200,000 RPM 측정 | |
| -진동환경검사를 포함한 베어링,모터,팬 및 펌프에 사용 | |
| -내구성이 강한 진동센서 | |
| -Analog 스케일로 화면 표시 | |
| -마그네틱 베이스 클램프 | |
| -7인치 프로브팁 | |
● 사 양
세부사항 | 내용 |
변위 | 1,3,10,30,100,300,1000,3000 um (Peak to Peak) |
속도 | 1,3,10,30,100,300,1000,3000 m/s (Peak) |
가속도 | 1,3,10,30,100,300,1000,3000 g's (Peak) |
정확도 | 5% of Full scale |
주파수범위 | 180 to 120,000rpm(3 to 2000Hz) |
표시부 | Amplitude meter(아날로그)2 스케일 |
| 상부: 0~10 full scale |
| 하부:0~3 full scale |
출력 | 헤드폰을위한 신호:1/8 "모노잭 |
제어 | 전원을 위한 ON/OFF누름스위치. |
| 모드를 위한 3-position토글스위치 |
전원 | 9V x 1개, 알카라인배터리 |
동작온도 | 0°C~50°C |
환경 | 상대습도 0~95% non-condensing |
크기 | 17(H)x9(W)X8(D)㎝ |
무게 | 7.6kg |
구성품 | 본체가방, 영문메뉴얼,성적서,BATTERY(9V) |


