Should I order it along with the items in my shopping cart?
Check location
Check location
●특징
○ 경량의 휴대용 풍향풍속계
○ 애노다이즈드 알류미늄 볼베어링의 경량 견고구조
○ 윈드터널에서 교정되어짐
○ 자동전원OFF 긴배터리수명
○ 매그네틱 Compass 내장
○ 풍속의 LCD디스플레이
○ RS232데이터 전송 (옵션)
●응용분야
○ 군사,해안경비대.소방서.건설현장.스포츠등
●사양
| 풍속 | 풍향 | |
| 측정범위 | 0-50m/s | 0-360도 |
| 분해능 | 0.1m/s | 5도 |
| 정확도 | 0.5m/s | 5도 |
| 측정원리 | optoelectronic | mechanical |
| 표시 | LCD | Circular scale |
| 전원 | 4x1.5V AA 뱃더리 | |
| 자동전원 OFF | 4분 | |
| 뱃더리수명 | 70시가 (15시간 디스플레이 On시) | |
| 사이즈(본체) | 300mm(H)x22mm(w)x120mm(D) | |
| 사이즈(케이스) | 380mm(L)x300mm(w)x140mm(H) | |
| 중량 | 0.5kg(본체) 3kg (본체 케이스) | |
●특징
○ 경량의 휴대용 풍향풍속계
○ 애노다이즈드 알류미늄 볼베어링의 경량 견고구조
○ 윈드터널에서 교정되어짐
○ 자동전원OFF 긴배터리수명
○ 매그네틱 Compass 내장
○ 풍속의 LCD디스플레이
○ RS232데이터 전송 (옵션)
●응용분야
○ 군사,해안경비대.소방서.건설현장.스포츠등
●사양
| 풍속 | 풍향 | |
| 측정범위 | 0-50m/s | 0-360도 |
| 분해능 | 0.1m/s | 5도 |
| 정확도 | 0.5m/s | 5도 |
| 측정원리 | optoelectronic | mechanical |
| 표시 | LCD | Circular scale |
| 전원 | 4x1.5V AA 뱃더리 | |
| 자동전원 OFF | 4분 | |
| 뱃더리수명 | 70시가 (15시간 디스플레이 On시) | |
| 사이즈(본체) | 300mm(H)x22mm(w)x120mm(D) | |
| 사이즈(케이스) | 380mm(L)x300mm(w)x140mm(H) | |
| 중량 | 0.5kg(본체) 3kg (본체 케이스) | |



