Should I order it along with the items in my shopping cart?
Check location
Check location
● 제품개요
HI 145-20
● 기술데이터
| 모델명 | HI 145-20 |
| 측정범위 | -50.0 to +220°C |
| 최소측정단위 | 0.1°C (-50 to 199°C); 1°C (200 to 220°C) |
| 정확도 | ±0.3°C (-20 to 90°C); ±0.4% F.S. (outside) |
| 사용환경 | -10 to 50°C ; 90% RH |
| 베터리 | 1x1.5V AAA |
| 베터리 수명 | 약3000 시간 계속 사용 |
| 규격 | 92 x 165 x 38 mm (3.6 x 6.5 x 1.5") |
| 무게 | 65 g (2.4 oz.) |
| 프로브 | Stainless steel, 300x5 mm (12x0.2") |
● 제품개요
HI 145-20
● 기술데이터
| 모델명 | HI 145-20 |
| 측정범위 | -50.0 to +220°C |
| 최소측정단위 | 0.1°C (-50 to 199°C); 1°C (200 to 220°C) |
| 정확도 | ±0.3°C (-20 to 90°C); ±0.4% F.S. (outside) |
| 사용환경 | -10 to 50°C ; 90% RH |
| 베터리 | 1x1.5V AAA |
| 베터리 수명 | 약3000 시간 계속 사용 |
| 규격 | 92 x 165 x 38 mm (3.6 x 6.5 x 1.5") |
| 무게 | 65 g (2.4 oz.) |
| 프로브 | Stainless steel, 300x5 mm (12x0.2") |



