Should I order it along with the items in my shopping cart?
Check location
Check location
● 제품개요
HI 98521 (BRAVO ® )
● 기술데이터
| 모델명 | HI 98521 (BRAVO ® ) |
| 측정범위 | -40°C to +99.9°C |
| 최소측정단위 | 0.1°C |
| 정확도 | ±0.2°C |
| Typical EMC Deviation | ±0.5°C |
| 끝부분 모양 | 날카로움 |
| 배터리 Type/수명 | 3 x 1.4 V / 약1000 시간 계속 사용 |
| 사용환경 | 0 ~ 50°C ; RH 95% |
| 규격 | 188 × 29 × 15mm(7.4×1.2×0.6") |
| 무게 | 40 g (2.1 oz.) |
● 제품개요
HI 98521 (BRAVO ® )
● 기술데이터
| 모델명 | HI 98521 (BRAVO ® ) |
| 측정범위 | -40°C to +99.9°C |
| 최소측정단위 | 0.1°C |
| 정확도 | ±0.2°C |
| Typical EMC Deviation | ±0.5°C |
| 끝부분 모양 | 날카로움 |
| 배터리 Type/수명 | 3 x 1.4 V / 약1000 시간 계속 사용 |
| 사용환경 | 0 ~ 50°C ; RH 95% |
| 규격 | 188 × 29 × 15mm(7.4×1.2×0.6") |
| 무게 | 40 g (2.1 oz.) |



