Should I order it along with the items in my shopping cart?
Check location
Check location
| 형식 | TP - M100 |
| 측정 방식 | 투과광 방식(근적외 흡광 광도법) |
| 측정 범위 | 2.0 ~ 100 cm |
| 표시 분해기 | 0.1 cm |
| 반복 정도 | ± 5% F.S. (측정 수온도:20℃) |
| 교정 | 시미즈 교정 또는 대기 교정(간이 교정) |
| 보정 | 1점 교정 또는 2점 교정 |
| 전원 | 9V 알칼리 건전지(6 LR61) × 1개 |
| 측정 회수 | 약 8000회 |
| 측정 수온도 | 0 ~ 40℃(동결하지 않은 것) |
| 사용 주위 온도 | -5℃ ~ 50℃ 습도 95%Rh이하 |
| 주요 재질 | 변환부:ABS(항균 사양), PMMA 검출부:SUS316L(보호용 고무 커버:실리콘 고무) |
| 검출부 케이블 길이 | 1.5m |
| 치수 | 변환부:H×W×D = 160×44×42mm 검출부:φ30×116mm |
| 질량 | 약 440g(건전지 포함) |
| 보호 구조 | 변환부:방침형(IP67) 검출부:수중형 수심 2 m이내(IP68) |
■구성내역
본체
센서
9V Battery
휴대용 케이스
사용설명서
■특징
수질관리(투명도측정)
교육용, 수영장, 해수 및 하천용
측정범위: 2.0~100Cm
사용수심1.5 Meter까지
| 형식 | TP - M100 |
| 측정 방식 | 투과광 방식(근적외 흡광 광도법) |
| 측정 범위 | 2.0 ~ 100 cm |
| 표시 분해기 | 0.1 cm |
| 반복 정도 | ± 5% F.S. (측정 수온도:20℃) |
| 교정 | 시미즈 교정 또는 대기 교정(간이 교정) |
| 보정 | 1점 교정 또는 2점 교정 |
| 전원 | 9V 알칼리 건전지(6 LR61) × 1개 |
| 측정 회수 | 약 8000회 |
| 측정 수온도 | 0 ~ 40℃(동결하지 않은 것) |
| 사용 주위 온도 | -5℃ ~ 50℃ 습도 95%Rh이하 |
| 주요 재질 | 변환부:ABS(항균 사양), PMMA 검출부:SUS316L(보호용 고무 커버:실리콘 고무) |
| 검출부 케이블 길이 | 1.5m |
| 치수 | 변환부:H×W×D = 160×44×42mm 검출부:φ30×116mm |
| 질량 | 약 440g(건전지 포함) |
| 보호 구조 | 변환부:방침형(IP67) 검출부:수중형 수심 2 m이내(IP68) |
■구성내역
본체
센서
9V Battery
휴대용 케이스
사용설명서
■특징
수질관리(투명도측정)
교육용, 수영장, 해수 및 하천용
측정범위: 2.0~100Cm
사용수심1.5 Meter까지



